Hall d'entrée
Salon
Salon
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle familiale
Salle familiale
Cuisine
Cuisine
Sous-sol
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de lavage
Cour
Cour
Façade
Façade
Extérieur
Face arrière
Garage
Terre/Terrain
Vue d'ensemble
Façade
Cour
Cour
Façade
Façade
Façade
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1963 |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
| Dimensions du bâtiment | 12.30 m x 8.66 m - Irr | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | 70.99 m x 68.09 m - Irr | Prise de possession | |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement (total) | Extérieur (10) , Au garage (4) |
| Fondation | Bloc de béton | Allée | Non pavée |
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Revêtement | Aluminium, Pierre, Stuc | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
| Fenestration | Topographie | Plat | |
| Type de fenestration | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus | |
| Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de VTT |
| Salle(s) de bains |
| Mode de chauffage | Air soufflé | Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale, Cour privée |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.5x3.10 P - Irr | Céramique | |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15.9x11.11 P - Irr | Bois | Foyer au bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.11x6.7 P - Irr | Linoléum | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.6x8.3 P - Irr | Linoléum | dosseret en céramique |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.8x4.10 P - Irr | Céramique | Douche effet de pluie |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.0x9.1 P - Irr | Bois | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.5x9.11 P - Irr | Bois | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.3x9.4 P - Irr | Bois | Fenêtre en saillie |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.6x9.7 P - Irr | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | Sous-sol | 9.8x12.5 P - Irr | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.4x5.7 P - Irr | Plancher flottant | |
| Rangement | Sous-sol | 9.2x7.1 P - Irr | Béton | |
| Cuisine | Sous-sol | 12.6x12.7 P - Irr | Plancher flottant | |
| Salle familiale | Sous-sol | 11.0x12.7 P - Irr | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.9x12.3 P - Irr | Plancher flottant |
Bienvenue au 5288 Route Harwood à Vaudreuil-Dorion!
Située sur un magnifique terrain de plus de 38 000 pi²,
cette propriété rénovée au goût du jour offre espace,
confort et polyvalence. Le rez-de-chaussée comprend 3
chambres à coucher, une cuisine fonctionnelle, un salon
chaleureux avec foyer au bois, une salle à manger
conviviale et une salle de bain complète. Les planchers de
bois franc ajoutent une touche d'élégance à l'ensemble.
Le sous-sol, doté d'une entrée indépendante, propose une
deuxième cuisine, 2 chambres et une salle de bain, offrant
plusieurs possibilités d'aménagement.
À l'extérieur, profitez d'un immense garage détaché avec
atelier, idéal pour les passionnés, entrepreneurs ou
bricoleurs. Située à proximité du Golf Falcon, du village
de Vaudreuil et d'Hudson, des écoles, des parcs et de la
nature, cette propriété saura répondre à une multitude de
besoins.